主 催
全国自動車教育研究会 西日本地区
共 催
岡山県高等学校工業教育協会
期 日
令和4年12月25日(日)
会 場
岡山県倉敷市西阿知町西原 高梁川河川敷運動場
日 程
7:30~ 8:30 | 受付車検 |
8:00~ 8:30 | フリー走行 |
9:00~ | 開会式 |
9:10~ 9:30 | ドライバーズミーティング |
9:40~10:40 | 一次予選ドラッグレース55台 |
11:00~11:50 | 二次予選(2周レース12ヒート)55台 |
12:10~12:45 | 敗者復活戦(2周レース8ヒート)21台 |
12:15~ | 昼食 |
12:55~13:40 | 三次予選(3周レース10ヒート)40台 |
13:40~14:10 | 決勝進出者ミーティング |
14:10~14:30 | 決勝車両コース内整列 |
14:30~15:00 | 決勝(24分耐久レース)10台 |
15:00~15:30 | 後車検(排気量測定) |
15:30~15:45 | 閉会式、表彰式 |
結 果
順位 | ゼッケン | 学校名 | 車両名 | 運転者 氏名 | 周 回数 |
第1位 | 27 | 広島県立神辺高等学校 | 神辺 F.H.G | 縄田 秀 | 33 |
第2位 | 48 | 三重県立津工業高等学校 | TSUTECH_Mad Buggy | 山崎 大心 | 32 |
第3位 | 13 | 三重県立津工業高等学校 | 津工業 R-1K | 新堂 龍馬 | 29 |
第4位 | 16 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 東工ぶりっとすたー | 尼子 琢磨 | 28 |
第5位 | 5 | 岡山県立興陽高等学校 | 興陽羅王逆襲号 | 羽柴 巧人 | 20 |
第6位 | 34 | おかやま山陽高等学校 | 山陽 SPEED 3号 | 吉本 幸太 | 18 |
第7位 | 30 | 岡山県立興陽高等学校 | 興陽羅王純化号 | 圓道 透 | 15 |
第8位 | 37 | 広島県立神辺高等学校 | 神辺 Lスカッシュ | 茶谷本敦貴 | |
第9位 | 33 | 三重県立津工業高等学校 | Tsutech-サワタントLV.1 | 長田 慎矢 | |
第10位 | 19 | 岡山県立笠岡工業高等学校 | 笠工 壱行丸 | 池田 響 |
