主 催
中国地区高等学校工業教育研究会
日 程
令和5年7月1日(土)
8:00~ 8:30 | 受付 |
8:30~ 9:00 | 審査員打ち合わせ |
9:00~ 9:30 | 選手会場下見 |
9:30~10:00 | 競技準備 |
10:00~10:20 | 開会式 |
10:30~13:00 | 競技 各課題20分(移動時間10分) |
13:00~14:20 | 昼食・採点 |
14:30~14:45 | 表彰式・閉会式 |
各課題
課題Ⅰ | (学科)20分 3級自動車ガソリンエンジン、3級自動車シャシ(4択)・ただし、法規を除く |
課題Ⅱ | (計測)20分 ノギス、Vブロック、ダイヤルゲージ、マイクロメータ、シックネスゲージ、 シリンダゲージ、スケール、サーキットテスタ、バッテリ比重計等 |
課題Ⅲ | (車両)20分 使用車両:マツダ「ロードスター」NA6CE(2WD,MT) ※主な使用工具・測定機器、車両保護具、タイヤ・ゲージ、タイヤデプスゲージ、トルクレンチ、ストップウォッチ、スケール、基本的な工具等 |
課題Ⅳ | (エンジン故障探究)20分 使用車両:トヨタ・ベンチエンジン1G-FE(ダイレクト・イグニッション) ※主な使用工具 故障診断機(日立モバイル製HDM-3000)、サーキットテスタ、基本的な工具等 |
会 場
おかやま山陽高等学校
岡山県浅口市鴨方町六条院中2069
TEL:0865-44-3100
FAX:0865-44-6626
評 価
課題1~Ⅳの合計得点(400点満点)で決定する。ただし、同一得点の場合は課題Ⅱ~Ⅳの作業終了時間の早い方を優先する。
出場者
6名
その他
今大会の上位1名が全国大会の出場権を得る
成 績
第1位 | おかやま山陽高等学校 | 中野 悠希 |
第2位 | おかやま山陽高等学校 | 桑原角南 |
第3位 | 鳥取県立境港総合技術高等学校 | 綾香 輝弘 |



